インビザライン
キャンペーン価格
項目 | 内容 | 料金(税別) |
---|---|---|
インビザライン7 | 片顎のみの症例、MTM治療や前歯部など | 40万円 → 30万円 |
インビザラインLight | 上下顎の軽度な症例 | 60万円 → 50万円 |
インビザラインFull | 片顎または全顎の重度な症例 | 抜歯症例 90万円 非抜歯症例 80万円 |
難症例 | 口腔内の症状によります | 100万円 |
その他 | 内容 | 料金(税別) |
矯正資料取り及び診断料 | 初診時における診断 | 25,000円 |
保定装置 | 動的治療終了後の後戻りを防ぐ装置 | 片顎1装置:30,000円 上下顎2装置:50,000円 |
月々の調整管理 | 毎月2~3回の調整と管理 | 5,000円/月 |
補綴治療
治療項目 | 内容 | 料金(税別) |
---|---|---|
Crown | メタルボンド、ポーセレンクラウン | 160,000円/1本 |
ジルコニアボンディング、ポーセレンクラウン | 160,000円/1本 | |
ポーセレン、ラミネートベニア | 100,000円/1本 | |
オールセラミッククラウン | A.160,000円/1本 B.100,000円/1本 |
|
50%ゴールドクラウン | 120,000円/1本 | |
35%ゴールドクラウン | 100,000円/1本 | |
12%パラクラウン、グラディアクラウン | 60,000円/1本 | |
+硬質レジンフェイシング | 10,000円/1本 | |
+インプラント部 技工加算 | 20,000円/1本 | |
Inlay | 50%ゴールド or オールセラミック | 40,000円/1面 |
50,000円/2面 | ||
60,000円/3面 | ||
100,000円/4面 | ||
35%ゴールド | 30,000円/1面 | |
40,000円/2面 | ||
50,000円/3面 | ||
60,000円/4面 | ||
12%パラハイブリッド | 15,000円/1面 | |
20,000円/2面 | ||
20,000円/3面 | ||
40,000円/4面 |
ホワイトニング
項目 | 内容 | 料金(税別) |
---|---|---|
デュアルホワイトニング | 片顎(6本前歯) | 30,000円 |
両顎(12本) | 60,000円 |
PMTC・定期検診
治療項目 | 内容 | 料金(税別) |
---|---|---|
スケーリング・ ルートプレーニング |
1/6顎 | 5,000円 |
|
||
ステイン除去 | 頑固なステインを除去します | 3,000円 |
|
||
ブラッシング指導 | ブラッシングの指導を行います | 3,000円 |
|
アンチエイジング
ヒアルロン酸治療
項目 | 内容 | 料金(税別) |
---|---|---|
ヒアルロン酸(A) | 1~3年の持続性の長いタイプ | 1本 50,000円 |
ヒアルロン酸(B) | 半年~1年の短いタイプ | 1本 30,000円 |
ボトックス治療
(咬み合わせの強い人で、歯ぎしりやくいしばりのある患者様に、咬み合わせの力を弱める治療です)
項目 | 内容 | 料金(税別) |
---|---|---|
ボトックス治療 | 咬み合わせや歯ぎしり食いしばりの改善 | 全1回 30,000円 |
デンタルドックのコース
Aコース¥16,800 | Bコース¥38,800 | Cコース¥58,800 |
---|---|---|
◇ 問診・カウンセリング | ◇ 問診・カウンセリング | ◇ 問診・カウンセリング |
◇ 歯周精密検査(4点法) | ◇ 歯周精密検査 | ◇ 歯周精密検査 |
◇ X線検査 | ◇ X線検査 | ◇ X線検査 |
◇ 検査結果説明 | ◇ CT診査 | ◇ CT診査 |
◇ 結果報告書送付 ※2週間後 | ◇ 口腔癌診査 | ◇ 口腔癌診査 |
◇ 腔内12項目診査 | ◇ 口臭測定 | ◇ 細菌検査 虫歯菌の検査・病菌検査・唾液の検査 |
◇ 検査結果説明 | ◇ 口臭測定 | |
◇ 結果報告書送付 ※2週間前後 | ◇ 血液検査 | |
◇ 腔内18項目診査 | ◇ 専門医による歯科相談 | |
◇ 検査結果説明 ※後日説明 | ||
◇ 結果報告書送付 2週間前後 | ||
◇ 腔内19項目診査 |